贵金属(如黄金、白银)在市场动荡时期,通常被当做终极避险资产,因此很多有经验的投资者都会选择将其作为投资组合的一部分。黄金等现货产品可以不需要持有实物进行交割,通过保证金的方式以美元相对的报价形式进行买入或卖出即可。TMGM提供黄金、白银、铂金三种现货产品,其中黄金杠杆高达400倍。 此外原油也是大宗商品中最为活跃的交易产品之一,投资者可在TMGM平台自由选择交易美国原油(西德克萨斯中质油)及布伦特原油现货。
具有保值增值功能
价格波动大,获利机会多
随时交割,容易变现
双向交易,杠杆灵活
买涨买跌,双向获利
价格波动受供需影响,行情易把握
保证金交易,资金利用率高
价格公开透明,交易时间长
品种 | 中文名称 | 杠杆 | 保证金/标准手 | 合约大小 | 点值 | 交易时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平台时间GMT+2 | 北京时间GMT+8 | ||||||
XAUUSD | 现货黄金 | 灵活杠杆高达500 | 现价*100/杠杆倍数 | 100盎司 | 10美元 | 周一至周四 01:05-23:59 | 07:05-次日05:59 |
周五 01:05-23:55 | 周五 07:05-次日05:55 | ||||||
XAGUSD | 现货白银 | 账户杠杆设置的1/5,最高100 | 现价*1000/杠杆倍数 | 1000盎司 | 10美元 | 周一至周四01:05-22:59 | 07:05-次日05:59 |
周五 01:05-23:55 | 周五 07:05-次日05:55 | ||||||
XPTUSD | 现货铂金 | 账户杠杆设置的1/5,最高100 | 现价*100/杠杆倍数 | 100盎司 | 10美元 | 周一至周四01:05-23:59 | 07:05-次日05:59 |
周五 01:05-23:55 | 周五 07:05-次日05:55 | ||||||
XBRUSD | 布伦特原油(现货) | 固定100 | 现价 | 100桶 | 10美元 | 周一至周五03:00-23:55 | 09:00-次日05:55 |
XTIUSD | 美国轻质原油(现货) | 固定100 | 现价 | 100桶 | 10美元 | 周一至周五01:00-23:55 | 07:00-次日05:55 |
*贵金属产品杠杆将会随着您账户所设定的杠杆变动,最高可调整至1:500。您的黄金(XAUUSD)交易杠杆倍数将和您的帐户设定一致,白银(XAGUSD)和铂金(XPTUSD)的杠杆将为账户杠杆的1/5。
欢迎莅临Trademax在线客服 如您需要语音咨询,请留下您的联系方式,我们将按序安排致电回访,感谢您的支持,Trademax竭诚为您服务。